구분 | 분석 항목 | 세부 내용 |
---|---|---|
미생물 동정 | 제품(시료) 내 유효미생물(세균류)의 동정 | 일반세균, 방선균, 유산균, 광합성세균 등 |
제품(시료) 내 유효미생물(진균류)의 동정 | 곰팡이, 효모 등 | |
미생물의 염기서열 분석 | 16S rRNA, 18S rRNA, ITS region | |
미생물의 API Kit 분석 | 미생물의 생리학적 성질 분석 | |
미생물의 전자현미경(SEM) 촬영 | 미생물의 모양 및 표면 촬영 | |
미생물의 균주기탁 | Seq.(full) + -86℃ 보관 | |
보존균주의 대량배양 | 균주 활용시 대량 배양 | |
균체수 측정 | 시료의 미생물의 생균수 측정(cfu) | 일반세균, 효모 및 곰팡이 |
시료의 총생균수 측정(cfu) | 배지에 배양된 총생균수 계수 | |
병원성 미생물 검사 | 시료의 병원성 미생물 측정 | 대장균, 포도상구균, 칸디다균 및 곰팡이 측정 |
특성평가 | 효소활성 시험 | 단백질 가수분해 효소(Protease) |
섬유소 가수분해 효소(Cellulase) | ||
전분 가수분해 효소(Amylase) | ||
지질 가수분해 효소(Chitinase) | ||
항산화 활성 시험 | 전자 공여능, 환원력, SOD 유사활성 및 TBARS 측정을 통한 활성 분석 | |
항균활성 시험 | 미생물 및 시료의 항균활성 측정 | |
특성평가 | 시료 내 유효미생물의 탐색 | 1가지 배지(1종류의 미생물 탐색) 사용시, 우점 미생물 유전자 분석 |
시료 내 다양한 우점 미생물의 탐색 | 다양한 배지(모든 미생물 탐색) 사용시, 우점 미생물 유전자 분석 | |
시료 내 호기성미생물의 존재 유무확인 | 세균과 진균(NA와 PDA)으로 나눔 | |
아미노산 분석 | 구성아미노산(PH)과 유리아미노산(PF)의 정성정량분석 | |
유기탄소 분석 | TC, IC, TOC, NPOC 함량 분석 | |
유기 화합물 분석 | C, H, N, S, O 정성 및 정량 분석 | |
시료의 질량분석 |
환경, 임상의학, 식품, 석유화학, 화학 등의 분야의 미량분석 (정성 및 정량) 음용수 또는 폐수분석 등 휘발성 유기화합물의 정성, 극미량 정량분석 및 분자량 측정 |
|
중금속 및 무기원소 분석 | 70여종의 무기원소(중금속 및 미네랄 포함) 분석 | |
시료 내 분자, 결정, 비결정성 물질 분석 | 화합물의 구조, 자기적 성질 또는 다른 화학적 성질 분석 | |
시료 내 성분 분석 | - 정밀화학 분야 : 합성물, 부산물 성분 분석 | |
- 고분자 분야 : 고분자 첨가제, 합성 부산물 분석 | ||
- 환경 분야 : 농약성분 및 음용수, 폐수, 폐기물에 포함된 유기물 분석 | ||
- 식품 분야 : 비타민, 당류, 잔류 농약, 항생/항균제, 환경 호르몬 성분 분석 |
대표전화 : 042-716-2310 메일문의 : pgaeguri@hanmail.net AM 9:00 ~ PM 6:00 토요일 / 일요일 / 공휴일 휴무
회원가입